| 年份 | GDP:第一产业(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 51.02 |
| 2023年 | 48.42 |
| 2021年 | 45.72 |
| 2020年 | 41.67 |
| 2019年 | 39.28 |
| 2018年 | 50.21 |
| 2017年 | 47.14 |
| 2016年 | 42.96 |
| 2015年 | 39.52 |
| 2014年 | 37.92 |
| 2013年 | 38.95 |
| 2012年 | 36.53 |
| 2011年 | 38.44 |
| 2010年 | 30.32 |
| 2009年 | 23.03 |
| 2008年 | 21.70 |
| 2007年 | 21.99 |
| 2006年 | 19.61 |
| 2005年 | 15.86 |
| 2004年 | 13.40 |
| 2003年 | 11.41 |
| 2002年 | 9.83 |
| 2001年 | 9.26 |
| 2000年 | 8.66 |
| 1999年 | 9.45 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。