| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 199,994 |
| 2019年 | 208,600 |
| 2017年 | 261,400 |
| 2016年 | 230,028 |
| 2015年 | 212,405 |
| 2014年 | 203,782 |
| 2013年 | 183,282 |
| 2012年 | 167,046 |
| 2011年 | 144,004 |
| 2010年 | 121,164 |
| 2009年 | 101,838 |
| 2008年 | 84,585 |
| 2007年 | 65,912 |
| 2006年 | 55,071 |
| 2005年 | 47,469 |
| 2004年 | 39,613 |
| 2003年 | 34,655 |
| 2002年 | 37,522 |
| 2001年 | 35,212 |
| 2000年 | 33,068 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。