| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 119,216 |
| 2019年 | 129,300 |
| 2017年 | 234,900 |
| 2016年 | 210,701 |
| 2015年 | 192,685 |
| 2014年 | 177,954 |
| 2013年 | 159,644 |
| 2012年 | 143,565 |
| 2011年 | 116,359 |
| 2010年 | 103,760 |
| 2009年 | 89,848 |
| 2008年 | 78,034 |
| 2007年 | 64,982 |
| 2006年 | 55,213 |
| 2005年 | 48,511 |
| 2004年 | 46,339 |
| 2003年 | 44,075 |
| 2002年 | 41,889 |
| 2001年 | 41,075 |
| 2000年 | 38,860 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。