| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 307,707 |
| 2019年 | 271,793 |
| 2017年 | 252,644 |
| 2016年 | 226,465 |
| 2015年 | 208,111 |
| 2014年 | 208,111 |
| 2013年 | 184,142 |
| 2012年 | 163,508 |
| 2011年 | 141,355 |
| 2010年 | 119,701 |
| 2009年 | 98,949 |
| 2008年 | 83,724 |
| 2007年 | 67,715 |
| 2006年 | 58,881 |
| 2005年 | 52,487 |
| 2004年 | 36,594 |
| 2003年 | 32,134 |
| 2002年 | 82,542 |
| 2001年 | 77,788 |
| 2000年 | 72,296 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。