| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 569,552 |
| 2019年 | 614,717 |
| 2017年 | 457,174 |
| 2016年 | 409,654 |
| 2015年 | 368,229 |
| 2014年 | 348,258 |
| 2013年 | 308,060 |
| 2012年 | 272,452 |
| 2011年 | 232,688 |
| 2010年 | 195,536 |
| 2009年 | 154,293 |
| 2008年 | 129,222 |
| 2007年 | 106,947 |
| 2006年 | 89,972 |
| 2005年 | 75,131 |
| 2004年 | 49,130 |
| 2003年 | 42,390 |
| 2002年 | 49,869 |
| 2001年 | 46,405 |
| 2000年 | 43,342 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。