| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 325,650 |
| 2019年 | 323,800 |
| 2017年 | 395,600 |
| 2016年 | 354,113 |
| 2015年 | 317,271 |
| 2014年 | 789,726 |
| 2013年 | 258,914 |
| 2012年 | 229,257 |
| 2011年 | 200,059 |
| 2010年 | 169,775 |
| 2009年 | 142,428 |
| 2008年 | 120,139 |
| 2007年 | 96,120 |
| 2006年 | 80,758 |
| 2005年 | 71,250 |
| 2004年 | 44,000 |
| 2003年 | 39,016 |
| 2002年 | 58,119 |
| 2001年 | 54,792 |
| 2000年 | 54,426 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。