| 年份 | GDP指数:第一产业(上年=100) |
|---|---|
| 2012年 | 106.06 |
| 2011年 | 106.04 |
| 2010年 | 104.93 |
| 2009年 | 104.32 |
| 2008年 | 104.20 |
| 2007年 | 107.60 |
| 2006年 | 110.74 |
| 2005年 | 105.01 |
| 2004年 | 104.76 |
| 2003年 | 102.60 |
| 2002年 | 106.27 |
| 2001年 | 108.75 |
| 2000年 | 107.89 |
| 1999年 | 105.57 |
| 1998年 | 112 |
| 1997年 | 119.40 |
| 1996年 | 110.69 |
| 1995年 | 116.96 |
| 1994年 | 106.76 |
| 1993年 | 106.06 |
| 1992年 | 115.99 |
| 1991年 | 99.99 |
| 1990年 | 111.81 |
| 1989年 | 113.93 |
| 1988年 | 96.34 |
| 1987年 | 104.78 |
| 1986年 | 94.44 |
| 1985年 | 115.93 |
| 1984年 | 110.42 |
| 1983年 | 104.59 |
| 1982年 | 88.50 |
| 1981年 | 108.73 |
| 1980年 | 121.66 |
| 1979年 | 88.77 |
| 1978年 | 102.44 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。