2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 642.11 | 525.93 | 501.89 | 478.19 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 14.18 | 11.74 | 11.32 | 13.28 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | ||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 66811 | 70751 | 66337 | 59690 | 291300 | ||||||||||||||||||||
35.47 | 35.12 | 35.14 | 34.89 | 34.53 | |||||||||||||||||||||
11.49 | 11.37 | 11.28 | 11.16 | 11.05 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 45.49 | 45.05 | 44.55 | 44.13 | 43.87 | ||||||||||||||||||||
3.17 | |||||||||||||||||||||||||
31.36 | |||||||||||||||||||||||||
17.71 | 17.58 | 17.69 | 17.61 | 17.47 | |||||||||||||||||||||
17.76 | 17.54 | 17.45 | 17.28 | 17.07 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 8183 | 7119 | 6449 | 6859 | 6582 | |||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |