2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 497.85 | 438.58 | 390.76 | 365.03 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 10.09 | 9.04 | 8.19 | 9.78 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | ||||||
点击查看 | 46393 | 62795 | 59647 | 153563.30 | 49148 | ||||||||||||||||||||
41.41 | 35.09 | 34.74 | 34.22 | 33.70 | |||||||||||||||||||||
12.88 | 11.14 | 10.98 | 10.82 | 10.66 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 49.76 | 48.94 | 48.04 | 47.43 | 46.76 | ||||||||||||||||||||
2.93 | |||||||||||||||||||||||||
30.77 | |||||||||||||||||||||||||
20.75 | 17.46 | 17.36 | 17.16 | 16.94 | |||||||||||||||||||||
20.67 | 17.63 | 17.38 | 17.06 | 16.76 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 8275 | 7322 | 6550 | 6592 | 7058 | |||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |