| 年份 | GDP:第一产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 29.85 |
| 2020年 | 26.09 |
| 2019年 | 22.84 |
| 2018年 | 18.22 |
| 2017年 | 20.26 |
| 2016年 | 17.70 |
| 2015年 | 16.14 |
| 2014年 | 15.32 |
| 2013年 | 14.72 |
| 2012年 | 13.60 |
| 2011年 | 12.92 |
| 2010年 | 10.20 |
| 2009年 | 9.06 |
| 2008年 | 9.04 |
| 2007年 | 8 |
| 2006年 | 6.38 |
| 2005年 | 5.93 |
| 2004年 | 5.52 |
| 2003年 | 4.74 |
| 2002年 | 4.40 |
| 2001年 | 4.10 |
| 2000年 | 3.91 |
| 1999年 | 3.94 |
| 1998年 | 3.82 |
| 1997年 | 3.51 |
| 1996年 | 2.74 |
| 1995年 | 2.57 |
| 1994年 | 1.69 |
| 1993年 | 1.34 |
| 1992年 | 1.07 |
| 1991年 | 1.07 |
| 1990年 | 0.93 |
| 1989年 | 0.74 |
| 1988年 | 0.55 |
| 1987年 | 0.57 |
| 1986年 | 0.57 |
| 1985年 | 0.57 |
| 1980年 | 0.42 |
| 1978年 | 0.37 |
| 1965年 | 0.21 |
| 1950年 | 0.12 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。