| 年份 | GDP:房地产业(万元) |
|---|---|
| 2015年 | 42,787 |
| 2014年 | 47,454 |
| 2013年 | 42,854 |
| 2012年 | 32,086 |
| 2011年 | 29,959 |
| 2010年 | 24,635 |
| 2009年 | 22,383 |
| 2008年 | 21,573 |
| 2007年 | 17,089 |
| 2006年 | 15,331 |
| 2005年 | 15,390 |
| 2004年 | 10,888 |
| 2003年 | 8,851 |
| 2002年 | 7,522 |
| 2001年 | 6,684 |
| 2000年 | 5,706 |
| 1999年 | 4,939 |
| 1998年 | 4,197 |
| 1997年 | 3,237 |
| 1996年 | 2,788 |
| 1995年 | 2,413 |
| 1994年 | 2,152 |
| 1993年 | 1,767 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。