| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 109,255 |
| 2020年 | 96,860 |
| 2019年 | 106,395 |
| 2018年 | 97,988 |
| 2017年 | 91,591 |
| 2016年 | 84,136 |
| 2015年 | 73,675 |
| 2014年 | 62,879 |
| 2013年 | 56,200 |
| 2012年 | 50,822 |
| 2011年 | 48,430 |
| 2010年 | 46,473 |
| 2009年 | 44,783 |
| 2008年 | 38,103 |
| 2007年 | 32,078 |
| 2006年 | 26,334 |
| 2005年 | 21,913 |
| 2004年 | 19,542 |
| 2003年 | 17,162 |
| 2002年 | 16,261 |
| 2001年 | 15,175 |
| 2000年 | 14,267 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。