| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 58.82 |
| 2020年 | 57.43 |
| 2019年 | 56.40 |
| 2018年 | 60.35 |
| 2017年 | 57.43 |
| 2016年 | 50.21 |
| 2015年 | 44.80 |
| 2014年 | 40.62 |
| 2013年 | 36.39 |
| 2012年 | 34.13 |
| 2011年 | 31.51 |
| 2010年 | 27.72 |
| 2009年 | 18.85 |
| 2008年 | 16.78 |
| 2007年 | 14.46 |
| 2006年 | 11.08 |
| 2005年 | 9.31 |
| 2004年 | 5.79 |
| 2003年 | 5.19 |
| 2002年 | 4.78 |
| 2001年 | 4.33 |
| 2000年 | 3.80 |
| 1999年 | 4.08 |
| 1998年 | 3.52 |
| 1997年 | 3.12 |
| 1996年 | 2.91 |
| 1995年 | 2.75 |
| 1994年 | 2.23 |
| 1993年 | 1.47 |
| 1992年 | 1.05 |
| 1991年 | 0.79 |
| 1990年 | 0.62 |
| 1989年 | 0.57 |
| 1988年 | 0.36 |
| 1987年 | 0.31 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。