| 年份 | GDP:交通运输、仓储和邮政业(万元) |
|---|---|
| 2013年 | 13,778.98 |
| 2012年 | 12,547.61 |
| 2011年 | 11,413.82 |
| 2010年 | 9,725.04 |
| 2009年 | 8,103.13 |
| 2008年 | 7,275.32 |
| 2007年 | 12,951 |
| 2006年 | 11,016 |
| 2005年 | 12,161 |
| 2004年 | 13,200 |
| 2003年 | 12,537 |
| 2002年 | 11,430 |
| 2001年 | 10,667 |
| 2000年 | 9,436 |
| 1999年 | 9,895 |
| 1998年 | 9,419 |
| 1997年 | 9,062 |
| 1996年 | 8,306 |
| 1995年 | 7,440 |
| 1994年 | 6,753 |
| 1993年 | 6,254 |
| 1992年 | 3,404 |
| 1991年 | 2,901 |
| 1990年 | 2,515 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。