| 年份 | GDP:建筑业(万元) |
|---|---|
| 2015年 | 54,576.33 |
| 2014年 | 52,796.71 |
| 2013年 | 41,433.56 |
| 2012年 | 35,991.09 |
| 2011年 | 26,575.23 |
| 2010年 | 18,019.46 |
| 2009年 | 12,882.67 |
| 2008年 | 11,122 |
| 2007年 | 8,983 |
| 2006年 | 8,696 |
| 2005年 | 7,825 |
| 2004年 | 6,180 |
| 2003年 | 5,313 |
| 2002年 | 4,323 |
| 2001年 | 3,945 |
| 2000年 | 3,340 |
| 1999年 | 2,652 |
| 1998年 | 2,318 |
| 1997年 | 2,101 |
| 1996年 | 2,036 |
| 1995年 | 2,105 |
| 1994年 | 2,041 |
| 1993年 | 2,030 |
| 1992年 | 2,009 |
| 1991年 | 1,962 |
| 1990年 | 1,930 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。