| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 🔒 会员可见 |
| 2024年 | 🔒 会员可见 |
| 2023年 | 🔒 会员可见 |
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 205.72 |
| 2020年 | 191.73 |
| 2019年 | 186.91 |
| 2018年 | 198.33 |
| 2017年 | 181.11 |
| 2016年 | 163.93 |
| 2015年 | 150.53 |
| 2014年 | 140.84 |
| 2013年 | 128.99 |
| 2012年 | 122.08 |
| 2011年 | 110.42 |
| 2010年 | 93.31 |
| 2009年 | 81.47 |
| 2008年 | 79.37 |
| 2007年 | 70.43 |
| 2006年 | 62.76 |
| 2005年 | 55.20 |
| 2004年 | 60.21 |
| 2003年 | 54.49 |
| 2002年 | 50.09 |
| 2001年 | 46.25 |
| 2000年 | 42.12 |
| 1999年 | 35.36 |
| 1998年 | 35.38 |
| 1997年 | 36.85 |
| 1996年 | 39.27 |
| 1995年 | 37.39 |
| 1994年 | 29.71 |
| 1993年 | 23.32 |
| 1992年 | 16.72 |
| 1991年 | 12.57 |
| 1990年 | 11.18 |
| 1989年 | 11.28 |
| 1988年 | 8.97 |
| 1987年 | 7.06 |
| 1986年 | 5.15 |
| 1985年 | 4.23 |
| 1984年 | 3.68 |
| 1983年 | 3.04 |
| 1982年 | 2.60 |
| 1981年 | 2.05 |
| 1980年 | 1.67 |
| 1979年 | 1.51 |
| 1978年 | 1.29 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。