| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 🔒 会员可见 |
| 2023年 | 🔒 会员可见 |
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 3,560.89 |
| 2020年 | 3,177.55 |
| 2019年 | 3,176.62 |
| 2018年 | 2,809.09 |
| 2017年 | 2,667.89 |
| 2016年 | 2,443.47 |
| 2015年 | 2,228.99 |
| 2014年 | 2,373.08 |
| 2013年 | 2,172.44 |
| 2012年 | 1,966.18 |
| 2011年 | 1,810.31 |
| 2010年 | 1,796.58 |
| 2009年 | 1,534.23 |
| 2008年 | 1,396.89 |
| 2007年 | 1,231 |
| 2006年 | 983.52 |
| 2005年 | 772.45 |
| 2004年 | 622.52 |
| 2003年 | 468.17 |
| 2002年 | 439.78 |
| 2001年 | 394.72 |
| 2000年 | 341.77 |
| 1999年 | 305.96 |
| 1998年 | 281.17 |
| 1997年 | 245.65 |
| 1996年 | 206.61 |
| 1995年 | 169.20 |
| 1994年 | 131.48 |
| 1993年 | 105.46 |
| 1992年 | 71.49 |
| 1991年 | 52.26 |
| 1990年 | 39.25 |
| 1989年 | 33.82 |
| 1988年 | 32.08 |
| 1987年 | 22.88 |
| 1986年 | 18 |
| 1985年 | 15.36 |
| 1984年 | 11.97 |
| 1983年 | 9.52 |
| 1982年 | 8.06 |
| 1981年 | 7.01 |
| 1980年 | 5.79 |
| 1979年 | 4.53 |
| 1978年 | 3.94 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。