| 年份 | 房地产开发投资:住宅(万元) |
|---|---|
| 2014年 | 1,336,755 |
| 2013年 | 1,045,953 |
| 2012年 | 1,071,082 |
| 2011年 | 1,094,581 |
| 2010年 | 665,314 |
| 2009年 | 583,104 |
| 2008年 | 463,033 |
| 2007年 | 394,077 |
| 2006年 | 342,876 |
| 2005年 | 248,249 |
| 2004年 | 180,429 |
| 2003年 | 188,953 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。