| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 1,138,531 |
| 2020年 | 1,081,076 |
| 2019年 | 1,057,641 |
| 2018年 | 951,395 |
| 2017年 | 834,038 |
| 2016年 | 730,006 |
| 2015年 | 721,136 |
| 2014年 | 655,467 |
| 2013年 | 629,948 |
| 2012年 | 529,310 |
| 2011年 | 466,573 |
| 2010年 | 398,759 |
| 2009年 | 316,568 |
| 2008年 | 267,458 |
| 2007年 | 206,562 |
| 2006年 | 160,582 |
| 2005年 | 130,671 |
| 2004年 | 103,700 |
| 2003年 | 85,602 |
| 2002年 | 64,592 |
| 2001年 | 49,206 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。