| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 150.15 |
| 2024年 | 144.36 |
| 2023年 | 136.03 |
| 2022年 | 133.97 |
| 2021年 | 129.70 |
| 2020年 | 124.04 |
| 2019年 | 118.73 |
| 2018年 | 113.59 |
| 2017年 | 107.24 |
| 2016年 | 101.34 |
| 2015年 | 91.76 |
| 2014年 | 86.11 |
| 2013年 | 81.85 |
| 2012年 | 73.32 |
| 2011年 | 61.94 |
| 2010年 | 48.85 |
| 2009年 | 37.48 |
| 2008年 | 32.43 |
| 2007年 | 23.72 |
| 2006年 | 18.88 |
| 2005年 | 16.54 |
| 2004年 | 13.75 |
| 2003年 | 11.31 |
| 2002年 | 10.23 |
| 2001年 | 9.68 |
| 2000年 | 11.86 |
| 1999年 | 10.90 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。