| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2013年 | 1,326,790 |
| 2012年 | 1,288,243 |
| 2011年 | 1,363,566 |
| 2010年 | 1,046,283 |
| 2009年 | 804,334 |
| 2008年 | 657,812 |
| 2007年 | 551,458 |
| 2006年 | 501,923 |
| 2005年 | 416,649 |
| 2004年 | 241,306 |
| 2003年 | 145,175 |
| 2002年 | 131,915 |
| 2001年 | 154,575 |
| 2000年 | 16.83 |
| 1999年 | 15.05 |
| 1998年 | 13.16 |
| 1997年 | 12.03 |
| 1996年 | 10.77 |
| 1995年 | 7.73 |
| 1994年 | 5.92 |
| 1993年 | 4.46 |
| 1992年 | 3.12 |
| 1991年 | 2.37 |
| 1990年 | 1.92 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。