| 年份 | 常住人口(万人) |
|---|---|
| 2025年 | 30.15 |
| 2023年 | 30.12 |
| 2021年 | 30.01 |
| 2019年 | 33.88 |
| 2017年 | 33.46 |
| 2016年 | 33.11 |
| 2015年 | 33.16 |
| 2014年 | 33.25 |
| 2013年 | 33.97 |
| 2012年 | 33.41 |
| 2011年 | 33.09 |
| 2010年 | 33.13 |
| 2009年 | 36.79 |
| 2008年 | 36.52 |
| 2007年 | 36.40 |
| 2006年 | 36.40 |
| 2005年 | 39.71 |
| 2004年 | 40.01 |
| 2003年 | 39.98 |
| 2002年 | 39.24 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。