| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 892,220 |
| 2020年 | 777,286 |
| 2019年 | 662,917 |
| 2018年 | 581,303 |
| 2017年 | 531,731 |
| 2016年 | 498,550 |
| 2015年 | 432,184 |
| 2014年 | 367,175 |
| 2013年 | 207,726 |
| 2012年 | 252,097 |
| 2011年 | 200,535 |
| 2010年 | 165,503 |
| 2009年 | 134,207 |
| 2008年 | 112,456 |
| 2007年 | 88,946 |
| 2006年 | 59,943 |
| 2005年 | 59,943 |
| 2004年 | 50,356 |
| 2003年 | 44,507 |
| 2002年 | 37,706 |
| 2001年 | 32,077 |
| 2000年 | 27,240 |
| 1999年 | 24,600 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。