| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 481,900 |
| 2020年 | 372,706 |
| 2019年 | 454,472 |
| 2018年 | 405,100 |
| 2017年 | 357,900 |
| 2016年 | 321,252 |
| 2015年 | 285,300 |
| 2014年 | 246,600 |
| 2013年 | 217,785 |
| 2012年 | 190,538 |
| 2011年 | 165,041 |
| 2010年 | 138,003 |
| 2009年 | 124,215 |
| 2008年 | 103,617 |
| 2007年 | 86,111 |
| 2006年 | 75,126 |
| 2005年 | 67,844 |
| 2004年 | 65,501 |
| 2003年 | 60,776 |
| 2002年 | 59,718 |
| 2001年 | 50,558 |
| 2000年 | 46,203 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。