| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 116,697 |
| 2020年 | 77,603 |
| 2019年 | 103,985 |
| 2018年 | 100,833 |
| 2017年 | 93,627 |
| 2016年 | 81,220 |
| 2015年 | 70,666 |
| 2014年 | 60,018 |
| 2013年 | 85,542 |
| 2012年 | 65,435 |
| 2011年 | 82,161 |
| 2010年 | 62,431 |
| 2009年 | 18,289 |
| 2008年 | 12,043 |
| 2007年 | 10,812 |
| 2006年 | 9,585 |
| 2005年 | 7,137 |
| 2004年 | 6,378 |
| 2003年 | 6,370 |
| 2001年 | 7,261 |
| 2000年 | 6,593 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。