| 年份 | GDP:第一产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 26.54 |
| 2020年 | 26 |
| 2019年 | 24.11 |
| 2018年 | 19.74 |
| 2017年 | 17.90 |
| 2016年 | 19.01 |
| 2015年 | 18.43 |
| 2014年 | 18.56 |
| 2013年 | 17.41 |
| 2012年 | 15.74 |
| 2011年 | 14.87 |
| 2010年 | 12.32 |
| 2009年 | 10.70 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。