| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 580,200 |
| 2020年 | 529,800 |
| 2019年 | 550,400 |
| 2018年 | 531,700 |
| 2017年 | 488,100 |
| 2016年 | 433,700 |
| 2015年 | 381,900 |
| 2014年 | 340,300 |
| 2013年 | 302,600 |
| 2012年 | 265,400 |
| 2011年 | 226,900 |
| 2010年 | 191,103 |
| 2009年 | 162,477 |
| 2008年 | 155,600 |
| 2007年 | 125,784 |
| 2006年 | 106,675 |
| 2005年 | 101,492 |
| 2004年 | 92,878 |
| 2003年 | 79,655 |
| 2002年 | 71,921 |
| 2001年 | 64,400 |
| 2000年 | 58,400 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。