| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 302.80 |
| 2024年 | 282.90 |
| 2023年 | 275.50 |
| 2022年 | 305.37 |
| 2021年 | 293.82 |
| 2020年 | 273.73 |
| 2019年 | 286.70 |
| 2018年 | 215.50 |
| 2017年 | 199.43 |
| 2016年 | 179.68 |
| 2015年 | 169.48 |
| 2014年 | 161.53 |
| 2013年 | 141.30 |
| 2012年 | 121.22 |
| 2011年 | 117.48 |
| 2010年 | 96.31 |
| 2009年 | 82.68 |
| 2008年 | 75.24 |
| 2007年 | 65.98 |
| 2006年 | 54.73 |
| 2005年 | 46.74 |
| 2004年 | 40.13 |
| 2003年 | 31.52 |
| 2002年 | 26.58 |
| 2001年 | 24.66 |
| 2000年 | 22.72 |
| 1999年 | 20.72 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。