| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 142.91 |
| 2014年 | 52.50 |
| 2013年 | 53.93 |
| 2012年 | 50.98 |
| 2011年 | 41.15 |
| 2010年 | 34.07 |
| 2009年 | 31.83 |
| 2008年 | 26.01 |
| 2007年 | 22.25 |
| 2006年 | 18.56 |
| 2005年 | 16.98 |
| 2004年 | 15.39 |
| 2003年 | 2.99 |
| 2002年 | 2.67 |
| 2001年 | 2.49 |
| 2000年 | 1.34 |
| 1999年 | 1.22 |
| 1998年 | 0.96 |
| 1997年 | 0.87 |
| 1996年 | 1.23 |
| 1995年 | 1.08 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。