| 年份 | GDP:第二产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 265.48 |
| 2020年 | 267.58 |
| 2019年 | 264.73 |
| 2018年 | 386.76 |
| 2017年 | 392 |
| 2016年 | 373.94 |
| 2015年 | 366.67 |
| 2014年 | 382.50 |
| 2013年 | 363.88 |
| 2012年 | 318.88 |
| 2011年 | 311.17 |
| 2010年 | 254.13 |
| 2009年 | 222.76 |
| 2008年 | 210.70 |
| 2007年 | 160.49 |
| 2006年 | 123.53 |
| 2005年 | 88.17 |
| 2004年 | 67.93 |
| 2003年 | 58.49 |
| 2002年 | 47.76 |
| 2001年 | 42.58 |
| 2000年 | 38.45 |
| 1999年 | 38.46 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。