| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2013年 | 168.25 |
| 2012年 | 163.57 |
| 2011年 | 161.74 |
| 2010年 | 123.54 |
| 2009年 | 101.68 |
| 2008年 | 91.07 |
| 2007年 | 69.75 |
| 2006年 | 57.22 |
| 2005年 | 49.86 |
| 2004年 | 44.67 |
| 2003年 | 37.98 |
| 2002年 | 32.94 |
| 2001年 | 29.96 |
| 2000年 | 28.78 |
| 1999年 | 26.02 |
| 1998年 | 25.53 |
| 1997年 | 24.35 |
| 1995年 | 21.91 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。