| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 🔒 会员可见 |
| 2023年 | 🔒 会员可见 |
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 272.74 |
| 2020年 | 250.21 |
| 2019年 | 297.35 |
| 2018年 | 287.42 |
| 2017年 | 268.79 |
| 2016年 | 249.97 |
| 2015年 | 232.23 |
| 2014年 | 238.12 |
| 2013年 | 197.12 |
| 2012年 | 201.29 |
| 2011年 | 186.23 |
| 2010年 | 169.84 |
| 2009年 | 154.05 |
| 2008年 | 136.08 |
| 2007年 | 125.32 |
| 2006年 | 112.32 |
| 2005年 | 95.08 |
| 2004年 | 79.59 |
| 2003年 | 66.93 |
| 2002年 | 57.51 |
| 2001年 | 53.33 |
| 2000年 | 52.04 |
| 1999年 | 44.79 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。