| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2023年 | 🔒 会员可见 |
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 103,382 |
| 2020年 | 103,690 |
| 2019年 | 102,761 |
| 2018年 | 98,701 |
| 2017年 | 152,743 |
| 2016年 | 147,792 |
| 2015年 | 144,006 |
| 2014年 | 130,003 |
| 2013年 | 114,929 |
| 2012年 | 80,732 |
| 2011年 | 69,617 |
| 2010年 | 48,024 |
| 2009年 | 30,722 |
| 2008年 | 21,553 |
| 2007年 | 16,926 |
| 2006年 | 11,823 |
| 2005年 | 8,519 |
| 2004年 | 7,574 |
| 2003年 | 7,088 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。