| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 274.28 |
| 2024年 | 256.44 |
| 2023年 | 236.50 |
| 2022年 | 241.63 |
| 2021年 | 220.13 |
| 2020年 | 191.97 |
| 2019年 | 185.54 |
| 2018年 | 164.86 |
| 2017年 | 141.05 |
| 2016年 | 123.11 |
| 2015年 | 112.51 |
| 2014年 | 105.68 |
| 2013年 | 96.23 |
| 2012年 | 84.85 |
| 2010年 | 62.80 |
| 2009年 | 51.59 |
| 2008年 | 46.90 |
| 2007年 | 41.23 |
| 2006年 | 32.24 |
| 2005年 | 27.07 |
| 2004年 | 17.96 |
| 2003年 | 15.41 |
| 2002年 | 13.65 |
| 2001年 | 12.50 |
| 2000年 | 12.28 |
| 1999年 | 11.93 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。