| 年份 | 地方财政支出:一般公共预算支出(万元) |
|---|---|
| 2024年 | 157,528 |
| 2023年 | 374,331 |
| 2022年 | 385,662 |
| 2021年 | 298,434 |
| 2020年 | 336,258 |
| 2019年 | 304,958 |
| 2018年 | 282,768 |
| 2017年 | 392,916 |
| 2016年 | 375,782 |
| 2015年 | 371,016 |
| 2014年 | 343,021 |
| 2013年 | 325,541 |
| 2012年 | 272,136 |
| 2011年 | 223,768 |
| 2010年 | 178,025 |
| 2009年 | 128,211 |
| 2008年 | 103,598 |
| 2007年 | 74,239 |
| 2006年 | 52,518 |
| 2005年 | 39,906 |
| 2004年 | 31,059 |
| 2003年 | 25,960 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。