| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 7,400 |
| 2016年 | 61,500 |
| 2015年 | 71,600 |
| 2014年 | 72,700 |
| 2013年 | 97,300 |
| 2012年 | 85,500 |
| 2011年 | 87,300 |
| 2010年 | 88,000 |
| 2009年 | 56,800 |
| 2007年 | 23,400 |
| 2006年 | 18,700 |
| 2005年 | 15,200 |
| 2004年 | 13,200 |
| 2003年 | 11,500 |
| 2002年 | 9,100 |
| 2001年 | 8,200 |
| 2000年 | 7,400 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。