| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 221,977 |
| 2020年 | 188,079 |
| 2019年 | 184,031 |
| 2018年 | 262,435 |
| 2017年 | 250,241 |
| 2016年 | 223,929 |
| 2015年 | 199,403 |
| 2014年 | 177,563 |
| 2013年 | 143,779 |
| 2012年 | 125,824 |
| 2011年 | 108,656 |
| 2010年 | 92,552 |
| 2009年 | 79,430 |
| 2008年 | 67,000 |
| 2007年 | 54,245 |
| 2006年 | 48,219 |
| 2005年 | 41,568 |
| 2004年 | 32,486 |
| 2003年 | 30,024 |
| 2002年 | 28,195 |
| 2001年 | 26,981 |
| 2000年 | 25,936 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。