| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 1,630,740 |
| 2020年 | 1,114,612 |
| 2019年 | 1,227,000 |
| 2018年 | 1,070,724 |
| 2017年 | 951,810 |
| 2016年 | 855,389 |
| 2015年 | 720,360 |
| 2014年 | 611,314 |
| 2013年 | 523,435 |
| 2012年 | 430,927 |
| 2011年 | 368,486 |
| 2010年 | 289,209 |
| 2009年 | 215,096 |
| 2008年 | 186,178 |
| 2007年 | 146,045 |
| 2006年 | 132,827 |
| 2005年 | 113,613 |
| 2004年 | 97,173 |
| 2003年 | 82,825 |
| 2002年 | 70,060 |
| 2001年 | 59,462 |
| 2000年 | 50,804 |
| 1999年 | 47,500 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。