| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 2,362,545 |
| 2020年 | 1,930,056 |
| 2019年 | 1,847,926 |
| 2018年 | 982,243 |
| 2017年 | 882,149 |
| 2016年 | 790,102 |
| 2015年 | 491,292 |
| 2014年 | 624,334 |
| 2013年 | 553,930 |
| 2012年 | 484,141 |
| 2011年 | 424,226 |
| 2010年 | 361,165 |
| 2009年 | 321,007 |
| 2008年 | 268,600 |
| 2007年 | 216,420 |
| 2006年 | 184,295 |
| 2005年 | 160,536 |
| 2004年 | 147,997 |
| 2003年 | 137,492 |
| 2002年 | 139,310 |
| 2001年 | 135,057 |
| 2000年 | 132,654 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。