| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 437,966 |
| 2020年 | 378,209 |
| 2019年 | 373,355 |
| 2018年 | 291,869 |
| 2017年 | 264,398 |
| 2016年 | 238,351 |
| 2015年 | 209,720 |
| 2014年 | 187,678 |
| 2013年 | 147,660 |
| 2012年 | 130,124 |
| 2011年 | 116,187 |
| 2010年 | 100,804 |
| 2009年 | 86,792 |
| 2008年 | 73,300 |
| 2007年 | 60,228 |
| 2006年 | 51,824 |
| 2005年 | 45,374 |
| 2004年 | 38,742 |
| 2003年 | 33,806 |
| 2002年 | 31,043 |
| 2001年 | 28,611 |
| 2000年 | 26,468 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。