| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2016年 | 815,800 |
| 2015年 | 823,900 |
| 2014年 | 877,800 |
| 2013年 | 801,800 |
| 2012年 | 616,500 |
| 2011年 | 532,100 |
| 2010年 | 384,500 |
| 2009年 | 291,000 |
| 2007年 | 183,400 |
| 2006年 | 64,100 |
| 2005年 | 95,200 |
| 2004年 | 66,900 |
| 2003年 | 53,100 |
| 2002年 | 25,300 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。