| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 141.80 |
| 2024年 | 141 |
| 2023年 | 136.40 |
| 2022年 | 133 |
| 2021年 | 132.80 |
| 2020年 | 113.10 |
| 2019年 | 109.18 |
| 2018年 | 103.37 |
| 2017年 | 95.42 |
| 2016年 | 87.40 |
| 2015年 | 92.12 |
| 2014年 | 105.39 |
| 2013年 | 96.84 |
| 2012年 | 84.95 |
| 2011年 | 67.86 |
| 2010年 | 57.41 |
| 2009年 | 52.28 |
| 2008年 | 47.05 |
| 2007年 | 35.10 |
| 2006年 | 28.39 |
| 2005年 | 24.95 |
| 2004年 | 22.98 |
| 2003年 | 18.44 |
| 2002年 | 16.09 |
| 2001年 | 14.14 |
| 2000年 | 12.75 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。