| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 350.33 |
| 2020年 | 317.68 |
| 2019年 | 292.63 |
| 2018年 | 141.65 |
| 2017年 | 103.53 |
| 2016年 | 95.29 |
| 2015年 | 78.29 |
| 2014年 | 69.78 |
| 2013年 | 64.15 |
| 2012年 | 56.05 |
| 2011年 | 43.10 |
| 2010年 | 36.64 |
| 2009年 | 32.11 |
| 2008年 | 20.69 |
| 2007年 | 17.08 |
| 2006年 | 14.71 |
| 2005年 | 13.18 |
| 2004年 | 7.19 |
| 2003年 | 6.47 |
| 2002年 | 5.38 |
| 2001年 | 4.84 |
| 2000年 | 4.40 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。