| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 809.40 |
| 2024年 | 793.50 |
| 2023年 | 804.70 |
| 2022年 | 753.60 |
| 2021年 | 530.78 |
| 2020年 | 384.79 |
| 2019年 | 248.30 |
| 2018年 | 215.49 |
| 2017年 | 196.97 |
| 2016年 | 234.44 |
| 2015年 | 206.45 |
| 2014年 | 192.33 |
| 2013年 | 176.92 |
| 2012年 | 164.50 |
| 2011年 | 153.11 |
| 2010年 | 128.08 |
| 2009年 | 102.35 |
| 2008年 | 84.19 |
| 2007年 | 66.60 |
| 2006年 | 53.98 |
| 2005年 | 45.06 |
| 2004年 | 37.25 |
| 2003年 | 30.93 |
| 2002年 | 27 |
| 2001年 | 23.97 |
| 2000年 | 21.77 |
| 1999年 | 19.30 |
| 1998年 | 22.65 |
| 1997年 | 16.87 |
| 1996年 | 15.50 |
| 1995年 | 14.20 |
| 1994年 | 11.55 |
| 1993年 | 7.96 |
| 1992年 | 6.13 |
| 1991年 | 5.32 |
| 1990年 | 4.40 |
| 1989年 | 4.27 |
| 1988年 | 4.20 |
| 1987年 | 3.79 |
| 1986年 | 3.12 |
| 1985年 | 2.75 |
| 1984年 | 1.99 |
| 1983年 | 1.26 |
| 1982年 | 1.22 |
| 1981年 | 1.01 |
| 1980年 | 0.85 |
| 1979年 | 0.82 |
| 1978年 | 0.71 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。