| 年份 | 人均GDP增长率(%) |
|---|---|
| 2004年 | 16.24 |
| 2003年 | 16.08 |
| 2002年 | 13.74 |
| 2001年 | 11.98 |
| 2000年 | 11.04 |
| 1999年 | 8.57 |
| 1998年 | 7.93 |
| 1997年 | 2.65 |
| 1996年 | 11.65 |
| 1995年 | 15.10 |
| 1994年 | 25.62 |
| 1993年 | 19.62 |
| 1992年 | 35.68 |
| 1991年 | 19.95 |
| 1990年 | 15.19 |
| 1989年 | 6.76 |
| 1988年 | 21.59 |
| 1987年 | 24.15 |
| 1986年 | 14.22 |
| 1985年 | 19.92 |
| 1984年 | 34.30 |
| 1983年 | 19.62 |
| 1982年 | 12.42 |
| 1981年 | 3.92 |
| 1980年 | 6.01 |
| 1979年 | 13.87 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。