| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 5,470,200 |
| 2019年 | 5,166,900 |
| 2018年 | 4,180,200 |
| 2017年 | 3,803,700 |
| 2016年 | 3,860,700 |
| 2015年 | 3,610,800 |
| 2014年 | 3,635,100 |
| 2013年 | 3,560,500 |
| 2012年 | 3,197,400 |
| 2011年 | 3,265,000 |
| 2010年 | 2,911,000 |
| 2009年 | 2,409,100 |
| 2008年 | 2,412,900 |
| 2007年 | 2,191,000 |
| 2006年 | 1,794,300 |
| 2005年 | 1,547,900 |
| 2004年 | 1,384,600 |
| 2003年 | 1,182,400 |
| 2002年 | 995,000 |
| 2001年 | 873,200 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。