| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 367.70 |
| 2020年 | 337.28 |
| 2019年 | 326.72 |
| 2018年 | 300 |
| 2017年 | 266.47 |
| 2016年 | 230.05 |
| 2015年 | 201.98 |
| 2014年 | 181.35 |
| 2013年 | 145.40 |
| 2012年 | 123.99 |
| 2011年 | 106.40 |
| 2010年 | 83.89 |
| 2009年 | 66.39 |
| 2008年 | 55.78 |
| 2007年 | 46.56 |
| 2006年 | 39.10 |
| 2005年 | 33.15 |
| 2004年 | 28.30 |
| 2003年 | 24.16 |
| 2002年 | 21.18 |
| 2001年 | 18.81 |
| 2000年 | 17.45 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。