| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 1,290.65 |
| 2020年 | 1,179.03 |
| 2019年 | 1,107.67 |
| 2018年 | 1,130 |
| 2017年 | 1,071.72 |
| 2016年 | 987.20 |
| 2015年 | 939.85 |
| 2014年 | 909.41 |
| 2013年 | 891.52 |
| 2012年 | 836.22 |
| 2011年 | 738.73 |
| 2010年 | 608.32 |
| 2009年 | 512 |
| 2008年 | 470.58 |
| 2007年 | 379.50 |
| 2006年 | 307.54 |
| 2005年 | 250.50 |
| 2004年 | 212.13 |
| 2003年 | 175.45 |
| 2002年 | 142.40 |
| 2001年 | 121.61 |
| 2000年 | 104 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。