| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 390.39 |
| 2020年 | 337.22 |
| 2019年 | 335.31 |
| 2018年 | 317.59 |
| 2017年 | 303.88 |
| 2016年 | 264.98 |
| 2015年 | 233.34 |
| 2014年 | 216.14 |
| 2013年 | 184.90 |
| 2012年 | 152.81 |
| 2011年 | 129.29 |
| 2010年 | 101.81 |
| 2009年 | 79.98 |
| 2008年 | 44.88 |
| 2007年 | 36.15 |
| 2006年 | 30.43 |
| 2005年 | 25.88 |
| 2004年 | 21.29 |
| 2003年 | 17.98 |
| 2002年 | 18.33 |
| 2001年 | 16.39 |
| 2000年 | 14.48 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。