| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 513 |
| 2023年 | 489.54 |
| 2022年 | 461.45 |
| 2021年 | 423.49 |
| 2020年 | 400.95 |
| 2019年 | 387.98 |
| 2018年 | 330.92 |
| 2017年 | 312 |
| 2016年 | 279.27 |
| 2015年 | 252.60 |
| 2014年 | 234.21 |
| 2013年 | 202.83 |
| 2012年 | 178.27 |
| 2011年 | 157.20 |
| 2010年 | 132.34 |
| 2009年 | 117.43 |
| 2008年 | 59.18 |
| 2007年 | 52.89 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。